序号 | 科研平台名称 | 类别 |
1 | 乳制品加工工程实验室 | 省发改委重点实验室 |
2 | 黑龙江省大豆生物学重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
3 | 黑龙江省动物营养与饲料科学重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
4 | 黑龙江省北方寒地园艺作物遗传育种与设施栽培重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
5 | 黑龙江省北方寒地现代农业装备技术重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
6 | 黑龙江省动物疾病防控技术与制剂创制重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
7 | 黑龙江省北方寒地作物有害生物重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
8 | 黑龙江省小浆果种质创新与利用重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
9 | 黑龙江省高寒地区设施园艺重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
10 | 黑龙江省寒地风景园林植物与应用重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
11 | 黑龙江省牧草种质资源与育种重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
12 | 黑龙江省动物疾病致病机制与比较医学重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
13 | 黑龙江省动物源性人兽共患病重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
14 | 黑龙江省寒地农业可再生资源利用技术及装备重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
15 | 黑龙江省动物细胞与遗传工程重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
16 | 黑龙江省农业微生物重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
17 | 黑龙江省土壤保护与修复重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
18 | 黑龙江省寒区水资源与水利工程重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
19 | 黑龙江省农业信息技术重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
20 | 黑龙江省植物油脂与蛋白科学重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
21 | 黑龙江省肉类加工与品质控制重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
22 | 黑龙江省乳酸菌遗传与代谢工程重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
23 | 黑龙江省农业功能分子设计与利用重点实验室 | 省科技厅重点实验室 |
24 | 黑龙江省智能土壤联合实验室 | 省级国际科技合作平台 |
25 | 小浆果育种及加工工程研究中心 | 省发改委工程研究中心 |
26 | 黑龙江省猪种质与生产技术集成创新工程技术研究中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
27 | 黑龙江省土地遥感大数据工程技术研究中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
28 | 黑龙江省肉品加工与质量控制工程技术研究中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
29 | 黑龙江省寒地玉米种质资源创新工程技术研究中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
30 | 黑龙江省茄科蔬菜作物技术创新中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
31 | 黑龙江省主要农作物生产机械化材料化技术创新中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
32 | 黑龙江省蛋品加工技术创新中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
33 | 黑龙江省营养健康大豆育种技术创新中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
34 | 黑龙江省特医特膳营养食品工程技术研究中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
35 | 黑龙江省高值化食品生物加工及功能性产品开发工程技术研究中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
36 | 黑龙江省绿色新型肥料工程技术研究中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
37 | 黑龙江省基因重组新药创制工程技术研究中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
38 | 黑龙江省优质农业功能性菌剂工程技术研究中心 | 省科技厅工程技术研究中心 |
39 | 黑龙江省粮食产能提升协同创新中心 | 省协同创新中心 |
40 | 北方高寒地区畜牧业健康、安全、高效发展协同创新中心 | 省协同创新中心 |
41 | 优势农畜产品生物制造协同创新中心 | 省协同创新中心 |
42 | 现代农业发展研究中心 | 黑龙江省重点智库 |
43 | 农业与农村经济研究基地 | 黑龙江省哲学社会科学研究基地 |
地址 Add : 中国 哈尔滨 香坊区 长江路600号
电话Tel:+86-451-55190114
书记信箱:shuji@neau.edu.cn
校长信箱:xiaozhang@neau.edu.cn