序号 | 科研平台名称 | 类别 |
1 | 寒地黑土生境健康国际合作联合实验室 | 教育部国际合作联合实验室 |
2 | 乳品科学教育部重点实验室 | 教育部重点实验室 |
3 | 大豆生物学教育部重点实验室 | 教育部重点实验室 |
4 | 寒地粮食作物种质创新与生理生态教育部重点实验室 | 教育部重点实验室 |
5 | 北方寒区猪智能化繁育与养殖教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 |
6 | 黑龙江省粮食产能提升省部共建协同创新中心 | 教育部省部共建协同创新中心 |
7 | 农业农村部东北大豆生物学与遗传育种重点实验室 | 农业农村部重点实验室 |
8 | 农业农村部东北地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室 | 农业农村部重点实验室 |
9 | 农业农村部鸡遗传育种重点实验室 | 农业农村部重点实验室 |
10 | 农业农村部农业水资源高效利用重点实验室 | 农业农村部重点实验室 |
11 | 农业农村部生猪养殖设施工程重点实验室 | 农业农村部重点实验室 |
12 | 农业农村部高效播种收获装备重点实验室 | 农业农村部重点实验室 |
13 | 农业农村部东北智慧农业技术重点实验室 | 农业农村部重点实验室 |
14 | 农业农村部动物疫病病原生物学东北科学观测实验站 | 农业农村部观测实验站 |
15 | 农业农村部东北动物营养与饲料科学观测实验站 | 农业农村部观测实验站 |
16 | 农业农村部东北地区作物栽培科学观测实验站 | 农业农村部观测实验站 |
17 | 农业农村部北方马铃薯全程机械化科研基地 | 农业农村部科研基地 |
18 | 农业农村部大豆传统制品加工技术集成科研基地 | 农业农村部科研基地 |
19 | 农业农村部北方一季稻全程机械化科研基地 | 农业农村部科研基地 |
20 | 农业农村部干乳制品加工技术集成科研基地 | 农业农村部科研基地 |
21 | 黑龙江省8040威尼斯区域性品种测试站 | 农业农村部区域试验站 |
22 | 黑龙江省哈尔滨市国家级农作物品种区域试验站 | 农业农村部区域试验站 |
23 |
农业农村部农作物及产品质量检验测试中心(哈尔滨) | 农业农村部检测中心 |
24 | 国家粮食产业(食用油料蛋白高值化加工)技术创新中心 | 国家粮食和物资储备局技术创新中心 |
地址 Add : 中国 哈尔滨 香坊区 长江路600号
电话Tel:+86-451-55190114
书记信箱:shuji@neau.edu.cn
校长信箱:xiaozhang@neau.edu.cn